产品列表 / products
品牌 | OKI METCAL | 焊台种类 | 无铅焊台 |
型号 | SP-200 | 温度调节范围 | 500(℃) |
适用范围 | 无铅焊接 | 输入电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 1*1*1(mm) | 重量 | 2(kg) |
升温时间 | 15 |
上海誉星电子有限公司 销售部 60519961
OKI SP-200 METCAL 无铅焊台 恒温烙铁 美国 OKI SP200 电焊台
美国 OKI 焊台SP-200
SP-200焊接系统与MX500智能型焊接系统原理相同,具有同样的优点,但更为经济。适用于焊接。
操作人员只要选择正确的烙铁头,插入手柄、打开电源,就可以实现*的焊接。因为比传统烙铁温度低,而且无需温度系统校验,操作者就可以把焊点所需要的正确的热量传到焊点,高质量地完成可靠焊接,又不用担心元件与电路板的损坏,很多客户喜欢应用SP200焊接系统于生产线。
另外,该系统设计可靠,需要维护的零件很少,系统维护保养非常简单。如果你将SP-200与MX-500配合使用,可以组合成一套适于所用SMT表面焊接与通孔焊接的zui*的焊接系统。
SP-200-21与其它厂家烙铁的焊接性能比较,对20个焊点进行焊接,每个焊点均采用热电偶进行温度监测。
SP200焊接系统与备件型号:
SP200-11 | 115V SP-200焊接系统 |
SP200-21 | 220V SP-200焊接系统 |
注:SP200焊接系统包括主机、手柄、烙铁支架、海棉、橡胶垫,SP-200-21不带电源线。
型号 | 说明 |
SP-PW1-10 | 110V主机电源 |
SP-PW1-20 | 220V主机电源(不带电源线) |
AC-CP2 | 橡胶垫 |
AC-YS3-P | 海绵(50片/包) |
AC-BRUSH-P | 烙铁头清洁铜刷 |
AC-TCASE | 烙铁头盒子 |
AC-TSTAND | 烙铁头支架 |
SP-HC1 | SP200手柄(不带橡胶垫) |
WS2 | SP200手柄支架(带海绵) |
可选购烙铁头SSC系列 上海誉星电子有限公司 销售部 60519961
SSC型烙铁头有广泛的应用场合,为了取得*的传热效果,应尽可能选择大的烙铁头。如果你*次使用SSC烙铁头,建议你先选择600系列的温度烙铁头。
![]() | SSC-717A 超大凿型0.21"(5.3mm) | ![]() | SSC-722A 锥型.02"(0.51mm) |
![]() | SSC-713A 凿型90°.13"(3.3mm) | ![]() | SSC-772A 凿型.07"(1.78mm) |
![]() | SSC-746A 长度大凿型 .10"(3.0mm) | ![]() | SSC-771A 凿型.04"(1.0mm) |
![]() | SSC-736A 凿型30°.10"(2.5mm) | ![]() | SSC-754A 长弯头30°.02"(0.51mm) |
![]() | SSC-742A 长头凿型60°.07"(1.78mm) | ![]() | SSC-726A 短弯头30°.02"(0.51mm) |
![]() | SSC-770A 长头凿型.07"(1.78mm) | ![]() | SSC-747A 斜角型60°.07"(1.78mm) |
![]() | SSC-737A 凿型30°.07"(1.78mm) | ![]() | SSC-745A 斜角型60°.016"(0.4mm) |
![]() | SSC-738A 凿型30°.06"(1.5mm) | ![]() | SSC-767A 小号马蹄,可拖焊(Mini-Hoof) |
![]() | SSC-725A 凿型30°.04"(1.0mm) | ![]() | SSC-761A 刀型,可拖焊(Knife) |
![]() | SSC-774A 锥型.055"(1.4mm) | ![]() | SSC-739A 马蹄型,可拖焊(Hoof) |
![]() | SSC-701A 锥型.04"(1.0mm) | ![]() | SSC-773A 刀型,可拖焊,涂锡6.1mm |
注意:7=用于zui标准应用的700系列,6=600系列,5=500系列,同样适用于对温度敏感的应用。
用订购这些产品系列,用6或5取代7即可,带*的除外(500系列中没有此类产品)
上海誉星电子有限公司 销售部 60519961